Búa rèn thủy lực dòng C92K

Giới thiệu
Búa rèn thủy lực dòng C92K được áp dụng rộng rãi cho các loại và sản xuất hàng loạt trong ô tô, xe máy, máy xây dựng, phụ kiện thủy lực, phần cứng dụng cụ, phần cứng thiết bị, phần cứng sử dụng hàng ngày, dụng cụ phẫu thuật, phần cứng nhà bếp, dụng cụ nông nghiệp, dao và rèn khuôn chính xác bằng kim loại khác ngành công nghiệp.
Thuộc tính máy dòng C92K
Loại khuôn:khuôn đóng
Hỗ trợ CNC:Đúng
Màn hình búa rèn thủy lực hoàn toàn CNC dòng C92K
THÔNG SỐ CHÍNH
| Mục | Đơn vị |
C92K-16 |
C92K-25 | C92K-31.5 | C92K-40 | C92K-50 | C92K-63 | C92K-80 | C92K-100 | C92K-125 | C92K-160 | C92K-200 | C92K-250 | C92K-320 | C92K-400 |
| Đánh năng lượng | KJ | 16 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| trọng lượng ram | Kilôgam | 1080 | 1700 | 2100 | 2700 | 3400 | 4350 | 5650 | 6900 | 8500 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 20000 |
| Tần số trúng tối đa | phút⁻¹ | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 55 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| Đột quỵ | mm | 480-640 | 495-685 | 500-700 | 500-710 | 510-740 | 520-760 | 560-810 | 600-850 | 770-1000 | 800-1000 | 850-1100 | 900-1150 | 900-1150 | 1000-1250 |
| Công suất động cơ chính | Kw | 37 | 55 | 55 | 90 | 2×55 | 2×55 | 2×90 | 2×90 | 2×132 | 3×90 | 4×90 | 4×90 | 4×110 | 6×110 |
| Trọng lượng máy | Kilôgam | 25000 | 39300 | 51500 | 63000 | 78500 | 95000 | 120000 | 148000 | 195000 | 265000 | 285000 | 330000 | 410000 | 465000 |
TRÌNH DUYỆT


Búa rèn thủy lực dòng C92K với màn hình hoàn toàn tự động
Để lại thông tin liên hệ của bạn ở bên phải, gửi email đến service@hjforging.com hoặc thêm WhatsApp +86 18560976009 để biết thêm thông tin về máy rèn.
Chú phổ biến: Búa rèn thủy lực dòng c92k, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất búa rèn thủy lực dòng c92k







